Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Нововведения по транспортному налогу в 2023 году для физических лиц». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Величина транспортного налога определена ст. 361 Налогового кодекса РФ. Размер ставки напрямую зависит от вида ТС и его мощности, указанной в Паспорте ТС. Для автоматизации расчёта налога предусмотрен специальный онлайн-калькулятор. Ставки налога могут быть увеличены или снижены нормативными актами субъектов России, но не более чем на 1000%. Также, может быть установлена дифференцируемая ставка, зависящая от общего полезного периода использования отдельно взятого ТС.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Ставки транспортного налога в Белгородской области
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 15 | 15 |
От 100 до 150 л.с. | 25 | 25 |
От 150 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Виды транспорта, освобождённого от необходимости уплаты налога
Собственники некоторых типов транспортных средств освобождаются от уплаты обязательных взносов. К ним относятся:
- лодки с двигателем мощностью до 5 лошадиных сил;
- лодки с вёслами;
- автомобили, переоборудованные под нужды людей с ограниченными возможностями, а также машины с двигателем мощностью до 100 л. с., которые были приобретены органами социальной защиты;
- суда, используемые для ловли рыбы;
- коммерческий водный транспорт, принадлежащий ИП или юридическому лицу в Белгороде, который используется для осуществления пассажирских перевозок;
- сельскохозяйственная техника, которая задействована в занятиях основной хозяйственной деятельностью;
- транспорт для осуществления оперативной, военной или аналогичной деятельности;
- если транспорт числится в угоне, о чём внесена запись в общую базу данных Госавтоинспекции;
- воздушный транспорт санитарной и медицинской авиации;
- суда, которые находятся в Международном реестре;
- платформы, буровые вышки.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы) | 112,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги) | 87,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства) | 2000 | ФЛ ЮЛ | ||
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 7,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 37,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 75 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 35,01 | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 32,5 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 42,5 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 12,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 56,25 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 43,75 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Размер налога на транспорт
Базовые ставки транспортного налога для легковых авто:
- до 100 л.с. — 250 рублей за 100 л. с.;
- от 100 л.с. до 150 л.с.— 350 руб. за 100 л. с.;
- от 150 л.с. до 200 л.с. — 500 руб. за 100 л. с.;
- от 200 л.с. до 250 л.с. — 750 руб. за 100 л. с.;
- от 250 л.с. — 1500 руб. за 100 л. с.
Для других транспортных средств базовые ставки налогового сбора можно рассчитать в онлайн-калькуляторе или открыв ст.361 Налогового кодекса Российской Федерации.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Автомобили легковые | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы) | 112,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги) | 87,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства) | 2000 | ФЛ ЮЛ | ||
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 7,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 37,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 75 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 35,01 | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 32,5 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 42,5 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 12,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда, оборудованые для использования природного газ�� в качестве моторного топлива | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 56,25 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 43,75 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Льготы по транспортному налогу для пенсионеров в 2022 году
- кавалеры ордена Славы (независимо от степени), герои РФ, СССР, чернобыльцы, участники боевых действий;
- На 50% снижена сумма ветеранам труда, имеющим инвалидность 3 группы.
- В Москве в дополнение к указанным выше категориям граждан полностью от налога освобождены владельцы автотранспорта мощностью до 70 л.с.
- Герои СССР, РФ, соцтруда, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы — на автомобиль с двигателем до 200 л.с.
- Ветераны ВОВ, инвалиды 1,2 и 3 (до 01.01.2010 г.) групп, чернобыльцы и в правах приравненные к ним лица — на автомашины до 150 л.с.
- Все жители — на один автомобиль, мотоцикл или мотороллер отечественного производства. Условие: мощность до 80 л.с., транспортное средство произведено до 1990 года.
- Пенсионеры на один автомобиль отечественного производства до 150 л.с., водный транспорт мощностью до 30 л.с.
Внимание: в связи с тем, что окончательная сумма налога зависит от категории и марки автомобиля, его мощности, мы не рекомендуем пользоваться онлайн-калькуляторами. Наиболее верный расчет достигается простым умножением мощности автомобиля на ставку налога (с учетом повышающих коэффициентов на дорогостоящие автомобили).
Для автотранспортных предприятий в части имеющихся транспортных средств авторемонтных мастерских типа «Мастерская технического обслуживания автомобильной техники» и «Передвижная авторемонтная мастерская», являющихся имуществом мобилизационного резерва, ставка транспортного налога устанавливается в размере 10 рублей с каждой лошадиной силы в отношении одного транспортного средства (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно.
Изначально необходимо обращать внимание на то, что установленный порядок и сроки перечисления начисленного налога в 2020 году жестко контролируется нормами законодательства РФ.
В 2020 году срок внесения платежа имеет следующий вид:
Гражданское население должно будет произвести перечисление | До 1 декабря 2020 года включительно |
Придические лица вынуждены будет совершить перевод средств по налогу до 10 февраля 2020 года включительно | При этом авансовые платежи тоже должны быть совершены до указанного времени |
По факту оплата должна быть произведена по истечению отчетного календарного года. К примеру, в 2020 году необходимо уплатить установленный размер налога за прошлый год.
Сама процедура перечисления средств также находится под жестким контролем федерального и регионального законодательства.
Основные льготы пенсионерам
В настоящее время, при определении, какие льготы положены этим слоям общества, можно выделить следующий перечень региональных и государственных привилегий:
- Здесь предусматривается льготный проезд в общественном транспорте и внеочередное обслуживание.
- Предусматриваются определенные налоговые льготы для пенсионеров всех отдельных категорий.
- Предусматриваются определенное получение путевок для проведения отдыха в соответствующих санаториях.
- Доступны некоторые надбавки к пенсионному довольствию, которые направляются из местного бюджета субъекта.
- В данном случае отсутствует транспортный налог в белгородской области (двигатель до 100 лошадиных сил) и налогообложение на имущество.
- Предусматриваются определенные пособия по квартплате, а кроме того компенсации по взносам за ЖКУ.
- Для граждан трудоустроенных официально доступен дополнительный отпуск без соответствующей компенсации.
На практике, только часть льгот предусмотрена нормативной базой этого региона. В большинстве случаев действует условие предоставления преференций, основанное на федеральном законодательстве. Однако нормативной базой РФ не предусмотрена доплата к пенсии, чего не скажешь о законах белгородской области.
Все предусмотренные привилегии не назначаются автоматически, а предварительно нуждаются в полноценном и правильном оформлении через компетентные инстанции.
Транспортный налог в Белгородской области
Налог на владение транспортом ЮЛ оплачивают по итогам каждого квартала в году (до 10 числа мая, августа, ноября) в виде авансовых платежей. Рассчитываются они исходя из общей предполагаемой суммы налога за год, составляя 25% от нее.
По итогам года региональные организации рассчитывают оставшуюся сумму и перечисляют ее в налоговый орган не позднее 1 марта.
Излишне уплаченный налог может быть возвращен либо зачтен в счет оплаты предстоящего периода.
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
- за 2020 год — не позднее 1 марта 2021 года
- за 1 квартал 2021 года — не позднее 10 мая 2021 года
- за 2 квартал 2021 года (6 месяцев) — не позднее 10 августа 2021 года
- за 3 квартал 2021 года (9 месяцев) — не позднее 10 ноября 2021 года
- за 4 квартал и весь 2021 год — не позднее 1 марта 2022 года
В случае, если ЮЛ имеет право претендовать на налоговые льготы, его представители должны самостоятельно подать заявление и подтверждающие документы в налоговый орган.
В Белгородской области льготы по оплате транспортного налога предоставлены АТП, которые имеют право на снижение ставки налога в отношении ТС, используемой в авторемонтных мастерских.
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2020 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 15 | 15 |
От 100 до 150 л.с. | 25 | 25 |
От 150 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Транспортный налог в Белгородской области 2020-2021 г.: ставки, льготы, сроки
Существуют льготы и для некоторых социальных категорий, к которым относятся:
- ветераны труда, военной службы, госслужбы;
- ветераны ВОВ и боевых действий, а также лица, приравненные к ним;
- Герои Советского Союза, Труда, Российской Федерации, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы;
- инвалиды 1, 2, 3 групп;
- лица, ставшие жертвами техногенных катастроф.
Такие лица могут рассчитывать на льготы при использовании мотоциклов, мотороллеров, автомобилей с мощностью силовой установки до 150 л. с., а также грузового автотранспорта старше 10 лет и мощностью до 250 л.с., а также некоторого другого специализированного транспорта. Льгота может распространяться только на один транспорт каждого типа.
Удостоверение на право управления маломерным судном в Белгороде в 2020 году
Льготы для физических лиц:
- граждане, чей транспорт зарегистрирован в системе «Платон», а его снаряжённая масса не более 12 т освобождаются от уплаты транспортного налога, при условии, что сумма пошлины за возмещения вреда, сопряжённого с эксплуатацией ТС, превышает размер налогового начисления;
- для собственников грузового транспорта свыше 12 т, налоговая льгота исчисляется исходя из размера платы, путём уменьшения налога на определённую сумму.
Ставки транспортного налога на 2020-2019 г. установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:
Ставки транспортного налога в Белгородской области Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях) на 2015-2016 годы | Налоговая ставка (в рублях) на 2017-2018, 2020 годы | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 | 25 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 5 | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 10 | 20 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 | 50 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 | 100 |
